> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.goonsy.jp/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 配備モードの概要

> SaaS／専用デプロイ／BYOC の 3 階層モデル

## 3 つの配備階層

GOONSY は **同じコードベース・同じ Docker イメージ** を 3 つの階層で運用します。契約・オンボーディング時にどの階層で提供するかが決まります。

| 階層                                  | 概要                                                                                         | 対象                |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------- |
| **SaaS**                            | マルチテナント共有の標準プラン。すべてのデータを GOONSY 側が管理します。                                                   | SMB・ミッドマーケット      |
| **専用デプロイ（Dedicated + PrivateLink）** | GOONSY 管理の **専用 AWS サブアカウント**（`ap-northeast-1`）にスタックを隔離し、**PrivateLink** でお客様 VPC から接続します。 | 地銀・信託銀行・生保など      |
| **BYOC（Bring Your Own Cloud）**      | 同じ Terraform モジュールをお客様 AWS アカウントにデプロイします。すべてのデータ（エージェントのメモリを含む）がお客様のアカウント内に残ります。           | メガバンク・高規制エンタープライズ |

<Info>
  「**配備タイプ**」は製品 UI からは意識しません。階層は契約で決まり、どの階層でも同じアプリ・同じリリース列車が動きます。
</Info>

## ユーザー視点で変わること

| 項目       | SaaS       | 専用デプロイ                 | BYOC      |
| -------- | ---------- | ---------------------- | --------- |
| アプリの URL | 共通ドメイン     | お客様専用ドメイン（PrivateLink） | お客様管理ドメイン |
| 画面の機能    | 同一         | 同一                     | 同一        |
| ネットワーク   | インターネット経由  | PrivateLink/VPN        | お客様 AWS 内 |
| データ所在    | GOONSY AWS | GOONSY 専用サブアカウント       | お客様 AWS   |

<Warning>
  専用デプロイ・BYOC では、**バックアップ・暗号化・DB アクセス制御** の責任分界が契約ごとに異なります。詳細はオンボーディング資料を参照してください。
</Warning>

## 次に読む

<Columns cols={2}>
  <Card title="アーキテクチャ" icon="git-branch" href="/enterprise/architecture">
    3 階層の構成要素
  </Card>

  <Card title="セキュリティ" icon="shield" href="/enterprise/security">
    テナント分離と監査の考え方
  </Card>
</Columns>
